您當前的位置:首頁 > 產品展示 > 手推托盤牽引式AGV

手推托盤牽引式AGV
產品介紹:
序號 | 項 目 | 投標技術參數 | 備注 |
1 | 車體尺寸mm | 多規格 |
|
2 | 自重 | 多規格 |
|
3 | 驅動方式 | 單驅動 |
|
4 | 移載方式 | 牽引式 |
|
5 | 通訊方式 | 無線以太網(可選) |
|
6 | 運行模式 | 手動/半自動/在線自動 |
|
7 | 導航方式、精度 | 磁條導航 ±10mm |
|
8 | 防碰方式 | 前方:障礙物傳感器(PX-22或PBS)+防撞觸邊 |
|
9 | 控制系統 | MCAT |
|
10 | 驅動系統 | MCAT |
|
11 | 障礙物防碰有效探測范圍 | 前方: 3m可調 |
|
12 | PLC | 三菱或西門子或歐姆龍 |
|
13 | 最大運動速度m/min | 45m/min |
|
14 | 額定速度 | 30m/min |
|
15 | 地面最大允許坡度 | 2% |
|
16 | 負載能力 | 250kg\500kg\1000kg |
|
上一篇: 組裝部件用AGV 下一篇: 潛入式AGV |